Step aboard a world of unparalleled experiences and be warmly welcomed aboard our stunning newly designed AmaMagdalena, an intimate 60-passenger river cruise ship offering the luxury of space and sweeping views as you cruise Colombia’s Magdalena River. This beautiful ship features a rejuvenating heated pool on the Sun Deck, a spacious fitness room, a Main Restaurant serving exquisite, regionally inspired Latin American cuisine and Western favorites, as well as an intimate al fresco specialty dining experience. Plus, you will rest your eyes each night in your amenity-filled twin-balcony stateroom, comprised of both a French balcony and an outside balcony, from which you will wake up to a new view each day in one of Colombia’s fascinating destinations.

AmaMagdalena
AmaMagdalena
Ship Facts
Speed | 9 | Width | 14 | ||||||
Length | 68 | Capacity | 60 | ||||||
Currency | EUR | Language | en | ||||||
Crew Count | 30 | Deck Count | 3 | ||||||
Refit Year | Cabin Count | 30 | |||||||
Launch Year | 2024 | Gross Tonnage | N/A | ||||||
Electrical Plugs |
| Large Cabin Count | N/A | ||||||
Wheelchair Cabin Count | N/A |
The Grand Suites can be found on the Salsa Deck.

The Luxury Suites can be found on the Cumbia Deck.

Cat A Staterooms can be found on the Cumbia Deck.

Cat B Staterooms can be found on the Cumbia Deck.

Cat C Staterooms can be found on the Salsa Deck.

AmaMagdalena Itineraries

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar and Cartagena |
From £4,564pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Barranquilla |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia, Barranquilla and Barranquilla |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar, Cartagena and Cartagena |
From £5,090pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Barranquilla |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia, Barranquilla and Barranquilla |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar and Cartagena |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Barranquilla |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia, Barranquilla and Barranquilla |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar, Cartagena and Cartagena |
From £6,467pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Nueva Venecia |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia and Barranquilla |
From £5,490pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar, Cartagena and Cartagena |
From £5,490pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Nueva Venecia |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia and Barranquilla |
From £5,590pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar and Cartagena |
From £5,365pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMagdalena |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Nueva Venecia |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia and Barranquilla |
From £5,190pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises