Cruise in luxury along Colombia’s magnificent Magdalena River on board our stunning new AmaMelodia, an intimate 64-passenger ship designed to maximize your views along this special waterway. Take in spectacular views from the balcony within your spacious stateroom, where accommodations range from 237 sq. ft. to 318 sq. ft. in our luxury suites. Taste exquisite, locally inspired Latin American cuisine and Western favorites within the Main Restaurant and enjoy live music and more each evening within the Main Lounge. For the ultimate in relaxation, soothe your muscles in the sun-deck whirlpoo

AmaMelodia
AmaMelodia
Ship Facts
Speed | 9 | Width | 13 | ||||||
Length | 68 | Capacity | 64 | ||||||
Currency | EUR | Language | en | ||||||
Crew Count | 30 | Deck Count | 3 | ||||||
Refit Year | Cabin Count | 32 | |||||||
Launch Year | 2024 | Gross Tonnage | N/A | ||||||
Electrical Plugs |
| Large Cabin Count | N/A | ||||||
Wheelchair Cabin Count | N/A |
More information coming soon.




More information coming soon.

AmaMelodia Itineraries

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Nueva Venecia |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia and Barranquilla |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar and Cartagena |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Barranquilla |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia, Barranquilla and Barranquilla |
From £5,365pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar and Cartagena |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Barranquilla |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia, Barranquilla and Barranquilla |
From £5,190pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar and Cartagena |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Nueva Venecia |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia and Barranquilla |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar and Cartagena |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Barranquilla |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia, Barranquilla and Barranquilla |
From £4,664pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar and Cartagena |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Wonders of Colombia
Wonders of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Cartagena |
Destination Port | Barranquilla |
Itinerary | Cartagena, Palenque, Calamar, Santa Cruz de Mompox, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Nueva Venecia, Barranquilla and Barranquilla |
From £4,664pp
Plus substantial savings from Deluxe Cruises

Magic of Colombia
Magic of Colombia

Cruise Line | Ama Waterways |
Cruise Type | River |
Ship | AmaMelodia |
Region | Magdalena |
Departure Port | Barranquilla |
Destination Port | Cartagena |
Itinerary | Barranquilla, Nueva Venecia, Pinto, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, Santa Cruz de Mompox, El Banco, Magangué, Calamar and Cartagena |
From Please Call
Plus substantial savings from Deluxe Cruises