
AmaViola
AmaViola
Ship Facts
Speed | 11 | Width | 11.5 | ||||||
Length | 135 | Capacity | 156 | ||||||
Currency | EUR | Language | en | ||||||
Crew Count | 50 | Deck Count | 4 | ||||||
Refit Year | Cabin Count | 78 | |||||||
Launch Year | 2016 | Gross Tonnage | 3500 | ||||||
Electrical Plugs |
| Large Cabin Count | 0 | ||||||
Wheelchair Cabin Count | 0 |
Speed | 11 | Width | 11.5 | ||||||
Length | 135 | Capacity | 156 | ||||||
Currency | EUR | Language | en | ||||||
Crew Count | 50 | Deck Count | 4 | ||||||
Refit Year | Cabin Count | 78 | |||||||
Launch Year | 2016 | Gross Tonnage | 3500 | ||||||
Electrical Plugs |
| Large Cabin Count | 0 | ||||||
Wheelchair Cabin Count | 0 |