
Set Sail in Ultimate Luxury with Deluxe Cruises & Seabourn
Are you ready to dream in ultra-luxury? Deluxe Cruises is thrilled to present an exclusive limited-time offer from Seabourn. Whether you wish to discover the mesmerising temples of Japan, explore the vibrant shores of Southeast Asia, or embrace the timeless romance of an ocean crossing, your next extraordinary adventure awaits.
The Offer
Book select voyages and enjoy incredible added value:
- Up to $2,000 USD Shipboard Credit per suite to indulge in spa treatments, fine dining, or shore excursions.
- Up to £800 Air Credit per suite towards your flights.

Travel Effortlessly with Flight Ease®
Your journey should be as seamless as it is spectacular. Seabourn’s Flight Ease® programme takes care of every detail, offering:
- Convenient transfers between the airport and your ship.
- A luxurious hotel stay and additional transfers whenever air schedules require.
- Next-port protection in the unlikely event of a flight delay.
- Dedicated 24-hour flight assistance until you land happily back home.
Don’t Miss Out — 5-Day Special Event!
This exclusive promotion is valid on select sailings aligned with our 5-Day Sale, running from 15th to 20th October 2026.
Applicable Voyages
| Voyage | Ship | Departure Date | Length | Itinerary Name | From | To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7718 | ENCORE | 27 Feb 2027 | 14 | 14-DAY SEA OF JAPAN & PLUM BLOSSOMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7718A | ENCORE | 27 Feb 2027 | 28 | 28-DAY JAPAN’S CRAFTS & CHERRY BLOSSOMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7719 | ENCORE | 13 Mar 2027 | 14 | 14-DAY JAPAN’S CRAFTS & CHERRY BLOSSOMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7722 | ENCORE | 27 Mar 2027 | 14 | 14-DAY JAPAN’S CRAFTS & CHERRY BLOSSOMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7722A | ENCORE | 27 Mar 2027 | 28 | 28-DAY JAPAN’S CRAFTS & CHERRY BLOSSOMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7722B | ENCORE | 27 Mar 2027 | 49 | 49-DAY IN-DEPTH JAPAN EXPLORATION & PACIFIC PASSAGE | Tokyo, Japan | Vancouver, British Columbia, Canada |
| 7723 | ENCORE | 10 Apr 2027 | 14 | 14-DAY SEA OF JAPAN & CHERRY BLOSSOMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7723A | ENCORE | 10 Apr 2027 | 35 | 35-DAY JAPAN’S CHERRY BLOSSOMS & PACIFIC PASSAGE | Tokyo, Japan | Vancouver, British Columbia, Canada |
| 7726 | ENCORE | 24 Apr 2027 | 21 | 21-DAY JAPAN, ALASKA & PACIFIC CROSSING | Tokyo, Japan | Vancouver, British Columbia, Canada |
| 7726A | ENCORE | 24 Apr 2027 | 35 | 35-DAY JAPAN, ALASKA, GLACIER BAY & PACIFIC CROSSING | Tokyo, Japan | Vancouver, British Columbia, Canada |
| 7759B | ENCORE | 03 Sep 2027 | 35 | 35-DAY JAPAN, ALASKA, GLACIER BAY & PACIFIC CROSSING | Vancouver, British Columbia, Canada | Tokyo, Japan |
| 7763 | ENCORE | 18 Sep 2027 | 20 | 20-DAY JAPAN, ALASKA, GLACIER BAY & PACIFIC CROSSING | Vancouver, British Columbia, Canada | Tokyo, Japan |
| 7763A | ENCORE | 18 Sep 2027 | 34 | 34-DAY ALASKA, PACIFIC CROSSING & AUTUMN REVERIE | Vancouver, British Columbia, Canada | Tokyo, Japan |
| 7766 | ENCORE | 09 Oct 2027 | 14 | 14-DAY HARVEST HORIZONS: JAPAN’S COASTAL CHARMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7766A | ENCORE | 09 Oct 2027 | 28 | 28-DAY AUTUMN REVERIE: JAPAN’S HIDDEN GEMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7767 | ENCORE | 23 Oct 2027 | 14 | 14-DAY HARVEST HORIZONS: JAPAN’S COASTAL CHARMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7767A | ENCORE | 23 Oct 2027 | 28 | 28-DAY AUTUMN REVERIE: JAPAN’S HIDDEN GEMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7770 | ENCORE | 06 Nov 2027 | 14 | 14-DAY HARVEST HORIZONS: JAPAN’S COASTAL CHARMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7770A | ENCORE | 06 Nov 2027 | 30 | 30-DAY JAPAN FALL FOLIAGE, SHANGHAI NIGHTS & SEOUL SUNSETS | Tokyo, Japan | Hong Kong, China |
| 7771 | ENCORE | 20 Nov 2027 | 16 | 16-DAY SHANGHAI NIGHTS & SEOUL SUNSETS | Tokyo, Japan | Hong Kong, China |
| 7771A | ENCORE | 20 Nov 2027 | 30 | 30-DAY SHANGHAI NIGHTS, SEOUL SUNSETS & SOUTHEAST ASIA | Tokyo, Japan | Singapore |
| 7774 | ENCORE | 06 Dec 2027 | 14 | 14-DAY THAILAND, CAMBODIA & VIETNAM | Hong Kong, China | Singapore |
| 7775 | ENCORE | 20 Dec 2027 | 14 | 14-DAY THAILAND, CAMBODIA & VIETNAM HOLIDAY | Singapore | Hong Kong, China |
| 7810 | ENCORE | 03 Jan 2028 | 14 | 14-DAY THAILAND, CAMBODIA & VIETNAM | Hong Kong, China | Singapore |
| 7811 | ENCORE | 17 Jan 2028 | 14 | 14-DAY THAILAND, CAMBODIA & VIETNAM | Singapore | Hong Kong, China |
| 7811A | ENCORE | 17 Jan 2028 | 26 | 26-DAY SOUTHEAST ASIA, SHANGHAI, TAIWAN LANTERNS & JAPAN | Singapore | Hong Kong, China |
| 7814 | ENCORE | 31 Jan 2028 | 12 | 12-DAY SHANGHAI NIGHTS, TAIWAN LANTERNS & OKINAWA | Hong Kong, China | Hong Kong, China |
| 7814A | ENCORE | 31 Jan 2028 | 26 | 26-DAY SHANGHAI NIGHTS, TAIWAN LANTERNS & JAPAN’S GEMS | Hong Kong, China | Tokyo, Japan |
| 7814B | ENCORE | 31 Jan 2028 | 40 | 40-DAY SHANGHAI NIGHTS, TAIWAN LANTERNS & JAPAN IN-DEPTH | Hong Kong, China | Tokyo, Japan |
| 7815 | ENCORE | 12 Feb 2028 | 14 | 14-DAY EXPLORING TAIWAN & JAPAN CHARMING HARBORS | Hong Kong, China | Tokyo, Japan |
| 7815A | ENCORE | 12 Feb 2028 | 28 | 28-DAY EXPLORING TAIWAN, JAPAN’S GEMS & PLUM BLOSSOMS | Hong Kong, China | Tokyo, Japan |
| 7818 | ENCORE | 26 Feb 2028 | 14 | 14-DAY SEA OF JAPAN & PLUM BLOSSOMS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7818A | ENCORE | 26 Feb 2028 | 28 | 28-DAY JAPAN’S PLUM & CHERRY BLOSSOMS EXPLORATION | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7819 | ENCORE | 11 Mar 2028 | 14 | 14-DAY JAPAN’S CHERRY BLOSSOMS & OSAKA NIGHTS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7822 | ENCORE | 25 Mar 2028 | 14 | 14-DAY JAPAN’S CHERRY BLOSSOMS & KOBE NIGHTS | Tokyo, Japan | Yokohama, Japan |
| 7822A | ENCORE | 25 Mar 2028 | 28 | 28-DAY JAPAN’S CHERRY BLOSSOM EXPLORATIONS | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan |
| 7823 | ENCORE | 08 Apr 2028 | 14 | 14-DAY JAPAN’S CHERRY BLOSSOMS & KANAZAWA NIGHTS | Yokohama, Japan | Tokyo, Japan |
| 6713 | QUEST | 17 Jan 2027 | 23 | 23-DAY WORLD CRUISE: SOUTH PACIFIC EXPLORER | Callao (Lima), Peru | Papeete, Tahiti, French Polynesia |
| 6722 | QUEST | 09 Mar 2027 | 17 | 17-DAY WORLD CRUISE: AUSTRALIA EXPLORER | Sydney, New South Wales, Australia | Perth, Western Australia, Australia |
| 6722A | QUEST | 09 Mar 2027 | 83 | 83-DAY WORLD CRUISE: AUSTRALIA IN-DEPTH & PANAMA CANAL | Sydney, New South Wales, Australia | Miami, Florida, USA |
| 6722B | QUEST | 09 Mar 2027 | 64 | 64-DAY WORLD CRUISE: AUSTRALIA IN-DEPTH, FIJI & HAWAII | Sydney, New South Wales, Australia | Long Beach (Los Angeles), California, USA |
| 6722C | QUEST | 09 Mar 2027 | 37 | 37-DAY WORLD CRUISE: AUSTRALIA CIRCUMNAVIGATION | Sydney, New South Wales, Australia | Brisbane, Queensland, Australia |
| 6725 | QUEST | 26 Mar 2027 | 20 | 20-DAY WORLD CRUISE: AUSTRALIA EXPLORER | Perth, Western Australia, Australia | Brisbane, Queensland, Australia |
| 6728 | QUEST | 15 Apr 2027 | 27 | 27-DAY WORLD CRUISE: SOUTH PACIFIC EXPLORER & HAWAII | Brisbane, Queensland, Australia | Long Beach (Los Angeles), California, USA |
| 6728A | QUEST | 15 Apr 2027 | 46 | 46-DAY WORLD CRUISE: SOUTH PACIFIC & PANAMA CANAL | Brisbane, Queensland, Australia | Miami, Florida, USA |
| 6731A | QUEST | 11 May 2027 | 31 | 31-DAY PANAMA CANAL & ATLANTIC PASSAGE | Long Beach (Los Angeles), California, USA | Lisbon, Portugal |
| 6734 | QUEST | 30 May 2027 | 12 | 12-DAY ATLANTIC PASSAGE | Miami, Florida, USA | Lisbon, Portugal |
| 6734A | QUEST | 30 May 2027 | 20 | 20-DAY ATLANTIC CROSSING, PORTUGAL, SPAIN & FRANCE | Miami, Florida, USA | Dover (London), England, UK |
| 6755B | QUEST | 21 Aug 2027 | 35 | 35-DAY BALTIC EXPLORER, ICELAND & CANADA FALL FOLIAGE | Copenhagen, Denmark | Montréal, Québec, Canada |
| 6756A | QUEST | 01 Sep 2027 | 24 | 24-DAY FJORDS, FOLKLORE & CANADA FALL FOLIAGE | Copenhagen, Denmark | Montréal, Québec, Canada |
| 6759 | QUEST | 11 Sep 2027 | 14 | 14-DAY ICELAND & CANADA FALL FOLIAGE | Reykjavík, Iceland | Montréal, Québec, Canada |
| 8734 | OVATION | 27 Mar 2027 | 12 | 12-DAY CARIBBEAN & ATLANTIC PASSAGE | Bridgetown, Barbados | Lisbon, Portugal |
| 8734A | OVATION | 27 Mar 2027 | 22 | 22-DAY ATLANTIC PASSAGE & ANDALUSIAN TREASURES | Bridgetown, Barbados | Genoa, Italy |
| 8778B | OVATION | 30 Oct 2027 | 28 | 28-DAY MEDITERRANEAN MEDLEY & ATLANTIC CROSSING | Athens (Piraeus), Greece | Bridgetown, Barbados |
| 8781A | OVATION | 06 Nov 2027 | 21 | 21-DAY ATLANTIC CROSSING & IBERIAN PENINSULA | Barcelona, Spain | Bridgetown, Barbados |
| 8782 | OVATION | 14 Nov 2027 | 13 | 13-DAY ATLANTIC CROSSING | Lisbon, Portugal | Bridgetown, Barbados |
| 6810 | QUEST | 07 Jan 2028 | 29 | 29-DAY PANAMA CANAL & EASTER ISLAND EXPLORER | Miami, Florida, USA | Valparaíso, Chile |
| 6813 | QUEST | 05 Feb 2028 | 28 | 28-DAY CHILEAN FJORDS, ANTARCTICA & FALKLANDS | Valparaíso, Chile | Buenos Aires, Argentina |
| 6813A | QUEST | 05 Feb 2028 | 53 | 53-DAY CHILEAN FJORDS, ANTARCTICA & SOUTH ATLANTIC EXPLORER | Valparaíso, Chile | Cape Town, South Africa |
| 6816 | QUEST | 04 Mar 2028 | 25 | 25-DAY SOUTH ATLANTIC ISLES & SOUTHERN AFRICAN GEMS | Buenos Aires, Argentina | Cape Town, South Africa |
| 6822 | QUEST | 28 Apr 2028 | 8 | 8-DAY IBERIAN COAST & NORTHERN FRANCE | Lisbon, Portugal | Southampton, England, UK |
| V725A | VENTURE | 22 Mar 2027 | 36 | 36-DAY FALKLANDS, SOUTH AMERICA, CANARY ISLANDS & SPAIN | Buenos Aires, Argentina | Seville (Cádiz), Spain |
| V726 | VENTURE | 06 Apr 2027 | 21 | 21-DAY SOUTH AMERICA, CANARY ISLANDS & SPAIN | Rio de Janeiro, Brazil | Seville (Cádiz), Spain |
| V726A | VENTURE | 06 Apr 2027 | 31 | 31-DAY SOUTH AMERICA, CANARY ISLANDS, SPAIN & FRANCE | Rio de Janeiro, Brazil | Amsterdam, Netherlands |
| V819A | VENTURE | 11 Mar 2028 | 44 | 44-DAY ANTARCTICA, SOUTH GEORGIA, MID-ATLANTIC ISLES & SPAIN | Buenos Aires, Argentina | Lisbon, Portugal |
| V823 | VENTURE | 21 Mar 2028 | 34 | 34-DAY SOUTH GEORGIA, ISLES OF THE MID ATLANTIC & MADEIRA | Buenos Aires, Argentina | Lisbon, Portugal |
| V823A | VENTURE | 21 Mar 2028 | 46 | 46-DAY WILD ISLE EXPLORATION: FROM SOUTH GEORGIA TO IRELAND | Buenos Aires, Argentina | Belfast, Northern Ireland, UK |
| P823A | PURSUIT | 25 Mar 2028 | 48 | 48-DAY SCOTIA ARC EXPEDITION & CANARY ISLANDS CROSSING | Buenos Aires, Argentina | Genoa, Italy |
| P827 | PURSUIT | 20 Apr 2028 | 22 | 22-DAY BRAZIL COAST, CABO VERDE & CANARY ISLANDS CROSSING | Rio de Janeiro, Brazil | Genoa, Italy |
| P853A | PURSUIT | 24 Sep 2028 | 24 | 24-DAY ATLANTIC CROSSING: HALIFAX TO SOUTH AMERICA | Halifax, Nova Scotia, Canada | Valparaíso, Chile |
| P853 | PURSUIT | 24 Sep 2028 | 8 | 8-DAY ATLANTIC CROSSING: HALIFAX TO BERMUDA & PUERTO RICO | Halifax, Nova Scotia, Canada | Oranjestad, Aruba |
| P857 | PURSUIT | 02 Oct 2028 | 16 | 16-DAY PANAMA CANAL & HISTORIC COASTS OF SOUTH AMERICA | Oranjestad, Aruba | Valparaíso, Chile |
| V853A | VENTURE | 02 Oct 2028 | 24 | 24-DAY CARIBBEAN HORIZONS TO SOUTH AMERICA | Halifax, Nova Scotia, Canada | Rio de Janeiro, Brazil |
| V853 | VENTURE | 02 Oct 2028 | 8 | 8-DAY EXPLORING THE ISLES OF THE LESSER ANTILLES | Halifax, Nova Scotia, Canada | Bridgetown, Barbados |
| V854 | VENTURE | 10 Oct 2028 | 16 | 16-DAY EXPLORING TRINIDAD, FRENCH GUIANA & COASTAL BRAZIL | Bridgetown, Barbados | Rio de Janeiro, Brazil |
| P723A | PURSUIT | 23 Mar 2027 | 34 | 34-DAY CHILEAN FJORDS, EASTER & PITCAIRN ISLANDS | Buenos Aires, Argentina | Papeete, Tahiti, French Polynesia |
| P726 | PURSUIT | 07 Apr 2027 | 19 | 19-DAY EASTER & PITCAIRN ISLANDS: MAROONED, MOAI & MUTINEERS | San Antonio (Santiago), Chile | Papeete, Tahiti, French Polynesia |
| P730 | PURSUIT | 08 May 2027 | 16 | 16-DAY REMOTE INDONESIA & PAPUA NEW GUINEA | Lautoka, Fiji | Darwin, Northern Territory, Australia |
| P730A | PURSUIT | 08 May 2027 | 26 | 26-DAY PAPUA NEW GUINEA & KIMBERLEY EXPEDITION | Lautoka, Fiji | Broome, Western Australia, Australia |
| P749A | PURSUIT | 16 Aug 2027 | 32 | 32-DAY KIMBERLEY EXPEDITION, INDONESIA & PAPUA NEW GUINEA | Broome, Western Australia, Australia | Lautoka, Fiji |
| P751 | PURSUIT | 26 Aug 2027 | 22 | 22-DAY REMOTE INDONESIA & ISLANDS OF THE PACIFIC THEATRE | Darwin, Northern Territory, Australia | Lautoka, Fiji |
| P751A | PURSUIT | 26 Aug 2027 | 35 | 35-DAY INDONESIA, NEW GUINEA & CULTURES OF OCEANIA | Darwin, Northern Territory, Australia | Papeete, Tahiti, French Polynesia |
| P751B | PURSUIT | 26 Aug 2027 | 54 | 54-DAY INDONESIA, PAPUA NEW GUINEA & ISLANDS OF THE PACIFIC | Darwin, Northern Territory, Australia | San Antonio (Santiago), Chile |
| P754 | PURSUIT | 17 Sep 2027 | 13 | 13-DAY POLYNESIA & MELANESIA: ISLAND CULTURES & CORAL REEFS | Lautoka, Fiji | Papeete, Tahiti, French Polynesia |
| P754A | PURSUIT | 17 Sep 2027 | 32 | 32-DAY LOST ISLANDS OF CHILE & TRACING FIJI’S HISTORY | Lautoka, Fiji | San Antonio (Santiago), Chile |
| P757 | PURSUIT | 29 Sep 2027 | 19 | 19-DAY EASTER & PITCAIRN ISLANDS: MAROONED, MOAI & MUTINEERS | Papeete, Tahiti, French Polynesia | San Antonio (Santiago), Chile |
For more information or to book any Seabourn cruise contact Deluxe Cruises today on +44 (0)1202 767926 or email us.
Up to £800 Air Credit Offer is valid on select sailings aligned with the 5-Day Sail. See applicable sailing list for details [link]. Offer starts [15 Oct 2026] and ends [20 Oct 2026]. Offer valid on new bookings only. Voyage prices are per guest, based on double occupancy and subject to availability. Air credit awarded under the Offer (‘Credit’) is up to £800 per suite (up to £400 per person). Credit available only for roundtrip air when booked through Seabourn’s Flight Ease® programme. Amount of Credit varies by voyage booked. Credit available only to the first and second guests sharing a suite. Single occupancy suites receive equivalent per person amount. Credit is non-transferable, non-refundable, and no cash alternative available. Each airline has its own baggage allowance policy. Additional airline baggage fees (including excess baggage) must be paid by guests separately. All Seabourn Flight Ease® flights are subject to availability and provided under Seabourn Flight Ease® Terms and Conditions available at: https://www.seabourn.com/en/gb/plan-a-cruise/pre-post-travel-cruise/flight-ease . All travel subject to Seabourn Cruise Contract available at: https://www.seabourn.com/en/gb/legal-privacy/cruise-contract. Cruise itineraries and onboard offerings not guaranteed. Administration of Offer and award of Credit at Seabourn’s sole discretion. Up to $2,000 Shipboard Credit (SBC) is variable by meta in USD, applied to the first 2 guests in the suite only. Third/fourth-berth guests are not eligible. Oceanview and Veranda suites receive $500 credit per suite ($250 per guest). Penthouse Suites and above receive $2,000 credit per suite ($1,000 per guest). Guests with single occupancy will receive the per suite credit amount. SBC applicable to select sailings only aligned with the Exploration Event. Credit expires at the conclusion of your cruise, is not transferable, not redeemable for cash and cannot be used in the casino or medical centre and may not be combinable with other promotional shipboard credit offers. Offer based on promo code J and expires Oct 20, 2026. Offer available on new bookings only. All offers are capacity controlled and may be modified or withdrawn at any time without prior notice. Other restrictions may apply. Ships’ registry: Bahamas. ©2026 Seabourn.

