
For Five Days Only Double Your Privileges on an Ultra-Luxury Seabourn Expedition
Deluxe Cruises invites you to discover the wild frontiers of the Arctic with an exclusive, limited-time incentive from Seabourn.
From 10th to 15th September 2026, take advantage of a remarkable dual benefit on select ultra-luxury expeditions. For five days only, Seabourn’s Flight Ease® air credit of up to £800 per suite can be combined with our enhanced Shipboard Credit offer of up to $1,000 per suite.
Whether watching for polar bears amidst the sea ice of Svalbard, traversing the dramatic volcanic landscapes of Iceland, or exploring the untamed fjords and remote settlements of Greenland, your voyage delivers pure expeditionary grit paired with Seabourn’s hallmark elegance.

The Limited-Time Offer Includes:
- Up to £800 Air Credit per suite: Applied via Seabourn Flight Ease® for a seamless journey to and from your ship.
- Up to $1,000 Shipboard Credit per suite: To spend on bespoke shore excursions, fine vintages, or rejuvenating treatments at the onboard spa.
- All-inclusive Seabourn luxury: World-class dining, complimentary fine wines and spirits, intuitive personalised service, and guided Zodiac and landing ventures led by an expert 24-person Expedition Team.


Applicable Voyages
| Voyage | Ship | Departure Date | Nights | Region | Itinerary Name | From | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P832 | PURSUIT | 23 May 2028 | 10 | EUROPE MEDITERRANEAN | 10-DAY RIVIERA ICONS & MOORISH ANDALUSIA | Genoa, Italy | Lisbon, Portugal |
| P832A | PURSUIT | 23 May 2028 | 22 | EUROPE MEDITERRANEAN | 22-DAY RIVIERA ICONS, WILD BRITISH ISLES & IRISH SHORES | Genoa, Italy | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
| P832B | PURSUIT | 23 May 2028 | 34 | EUROPE MEDITERRANEAN | 34-DAY RIVIERA ICONS, ISLES OF THE UNITED KINGDOM & ICELAND | Genoa, Italy | Reykjavik, Iceland |
| P832C | PURSUIT | 23 May 2028 | 50 | EUROPE MEDITERRANEAN | 50-DAY FROM THE ICONIC RIVIERA TO REMOTE SVALBARD SHORES | Genoa, Italy | Reykjavik, Iceland |
| P832D | PURSUIT | 23 May 2028 | 62 | EUROPE MEDITERRANEAN | 62-DAY SUMMERTIME IN THE RIVIERA, NORTH ATLANTIC & SVALBARD | Genoa, Italy | Reykjavik, Iceland |
| P833 | PURSUIT | 02 Jun 2028 | 12 | EUROPE NORTHERN | 12-DAY WILD BRITISH ISLES & IRISH SHORES | Lisbon, Portugal | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
| P833A | PURSUIT | 02 Jun 2028 | 24 | EUROPE NORTHERN | 24-DAY WILD ISLANDS OF THE UNITED KINGDOM & ICELAND | Lisbon, Portugal | Reykjavik, Iceland |
| P833B | PURSUIT | 02 Jun 2028 | 40 | EUROPE NORTHERN | 40-DAY WILD NORTH ATLANTIC ISLES & SVALBARD EXPEDITION | Lisbon, Portugal | Reykjavik, Iceland |
| P833C | PURSUIT | 02 Jun 2028 | 52 | EUROPE NORTHERN | 52-DAY WILD NORTH ATLANTIC ISLES, SVALBARD & ICELAND | Lisbon, Portugal | Reykjavik, Iceland |
| P837 | PURSUIT | 14 Jun 2028 | 12 | EUROPE ARCTIC | 12-DAY WILD SCOTTISH ISLES, FAROE ISLANDS & ICELANDIC ISLES | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| P837A | PURSUIT | 14 Jun 2028 | 28 | EUROPE ARCTIC | 28-DAY WILD SCOTTISH ISLES, ICELAND & SVALBARD EXPEDITION | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| P837B | PURSUIT | 14 Jun 2028 | 40 | EUROPE ARCTIC | 40-DAY WILD SCOTTISH ISLES, SVALBARD & ICELAND | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| P838 | PURSUIT | 26 Jun 2028 | 16 | EUROPE ARCTIC | 16-DAY SVALBARD EXPEDITION & ICELAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| P838A | PURSUIT | 26 Jun 2028 | 28 | EUROPE ARCTIC | 28-DAY SVALBARD EXPEDITION, ICELAND & THE FAROE ISLANDS | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| P842 | PURSUIT | 12 Jul 2028 | 12 | EUROPE ARCTIC | 12-DAY SUMMER IN ICELAND & THE FAROE ISLANDS | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| P842A | PURSUIT | 12 Jul 2028 | 28 | EUROPE ARCTIC | 28-DAY ICELAND, THE FAROE ISLANDS & SVALBARD EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| P842B | PURSUIT | 12 Jul 2028 | 42 | EUROPE ARCTIC | 42-DAY SUMMER OF FIRE & ICE: ICELAND, SVALBARD & GREENLAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| P843 | PURSUIT | 24 Jul 2028 | 16 | EUROPE ARCTIC | 16-DAY SVALBARD EXPEDITION & ICELAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| P843A | PURSUIT | 24 Jul 2028 | 30 | EUROPE ARCTIC | 30-DAY SVALBARD EXPEDITION, ICELAND & NORTHEAST GREENLAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| P847 | PURSUIT | 09 Aug 2028 | 14 | EUROPE ARCTIC | 14-DAY EXPLORING SCORESBYSUND & NORTHEAST GREENLAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| P848 | PURSUIT | 23 Aug 2028 | 14 | EUROPE ARCTIC | 14-DAY EXPLORING SCORESBYSUND & NORTHEAST GREENLAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| P848A | PURSUIT | 23 Aug 2028 | 32 | EUROPE ARCTIC | 32-DAY EXPLORING SCORESBYSUND, GREENLAND & NEWFOUNDLAND | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| P848B | PURSUIT | 23 Aug 2028 | 40 | EUROPE ARCTIC | 40-DAY EXPLORING SCORESBYSUND, GREENLAND & ATLANTIC CROSSING | Reykjavik, Iceland | Oranjestad, Aruba |
| P848C | PURSUIT | 23 Aug 2028 | 56 | EUROPE ARCTIC | 56-DAY ICE TO ISLES: FROM SCORESBYSUND TO SAN JUAN | Reykjavik, Iceland | Valparaiso, Chile |
| P848D | PURSUIT | 23 Aug 2028 | 78 | EUROPE ARCTIC | 78-DAY ARCTIC TO ANDES: GREENLAND, ICELAND & PAMANA CANAL | Reykjavik, Iceland | Buenos Aires, Argentina |
| P852 | PURSUIT | 06 Sep 2028 | 18 | EUROPE ARCTIC | 18-DAY SAGAS & SEA CLIFFS: GREENLAND TO NEWFOUNDLAND | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| P852A | PURSUIT | 06 Sep 2028 | 26 | EUROPE ARCTIC | 26-DAY GREENLAND, LABRADOR COAST & ATLANTIC CROSSING | Reykjavik, Iceland | Oranjestad, Aruba |
| P852B | PURSUIT | 06 Sep 2028 | 42 | EUROPE ARCTIC | 42-DAY EXPLORING GREENLAND, LABRADOR COAST & PANAMA CANAL | Reykjavik, Iceland | Valparaiso, Chile |
| P852C | PURSUIT | 06 Sep 2028 | 64 | EUROPE ARCTIC | 64-DAY EPIC EXPLORATION: ARCTIC TO ANTARCTICA | Reykjavik, Iceland | Buenos Aires, Argentina |
| V726A | VENTURE | 06 Apr 2027 | 31 | EUROPE TRANSATLANTIC | 31-DAY SOUTH AMERICA, CANARY ISLANDS, SPAIN & FRANCE | Rio de Janeiro, Brazil | Amsterdam, Netherlands |
| V729 | VENTURE | 27 Apr 2027 | 10 | EUROPE NORTHERN | 10-DAY SPANISH AND FRENCH COASTS | Seville, Spain | Amsterdam, Netherlands |
| V737 | VENTURE | 28 May 2027 | 10 | EUROPE NORTHERN | 10-DAY SCANDINAVIA AND HISTORIC SHORES | Copenhagen, Denmark | Greenwich (London), England, United Kingdom |
| V737A | VENTURE | 28 May 2027 | 22 | EUROPE NORTHERN | 22-DAY SCANDINAVIA, HISTORIC SHORES & WILD BRITISH ISLES | Copenhagen, Denmark | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
| V739 | VENTURE | 07 Jun 2027 | 12 | EUROPE NORTHERN | 12-DAY WILD BRITISH ISLES | Greenwich (London), England, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
| V739A | VENTURE | 07 Jun 2027 | 26 | EUROPE NORTHERN | 26-DAY WILD BRITISH ISLES & NORTH ATLANTIC | Greenwich (London), England, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V739B | VENTURE | 07 Jun 2027 | 40 | EUROPE NORTHERN | 40-DAY WILD BRITISH ISLES, NORTH ATLANTIC & GREENLAND | Greenwich (London), England, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V741 | VENTURE | 19 Jun 2027 | 14 | EUROPE ARCTIC | 14-DAY WILD ISLES OF THE NORTH ATLANTIC | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V741A | VENTURE | 19 Jun 2027 | 28 | EUROPE ARCTIC | 28-DAY WILD ISLES OF THE NORTH ATLANTIC, GREENLAND & ICELAND | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V744 | VENTURE | 03 Jul 2027 | 14 | EUROPE ARCTIC | 14-DAY SOUTHEAST GREENLAND AND ICELAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V744A | VENTURE | 03 Jul 2027 | 29 | EUROPE ARCTIC | 29-DAY ICELAND, GREENLAND & EXPLORING SCORESBYSUND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V744B | VENTURE | 03 Jul 2027 | 47 | EUROPE ARCTIC | 47-DAY ICELAND, GREENLAND & NORTHWEST PASSAGE EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V744C | VENTURE | 03 Jul 2027 | 59 | EUROPE ARCTIC | 59-DAY ICELAND, GREENLAND, NORTHWEST PASSAGE & HIGH ARCTIC | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V744D | VENTURE | 03 Jul 2027 | 77 | EUROPE ARCTIC | 77-DAY ULTIMATE ARCTIC EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V745 | VENTURE | 17 Jul 2027 | 15 | EUROPE ARCTIC | 15-DAY GREENLAND & EXPLORING SCORESBYSUND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V745A | VENTURE | 17 Jul 2027 | 33 | EUROPE ARCTIC | 33-DAY GREENLAND, SCORESBYSUND & NORTHWEST PASSAGE | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V745B | VENTURE | 17 Jul 2027 | 45 | EUROPE ARCTIC | 45-DAY SCORESBYSUND, NORTHWEST PASSAGE & HIGH HIGH ARCTIC | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V745C | VENTURE | 17 Jul 2027 | 63 | EUROPE ARCTIC | 63-DAY SCORESBYSUND, NORTHWEST PASSAGE & HIGH ARCTIC | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V748 | VENTURE | 30 Jul 2027 | 20 | EUROPE ARCTIC | 20-DAY NORTHWEST PASSAGE & BAFFIN ISLAND EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V748A | VENTURE | 30 Jul 2027 | 32 | EUROPE ARCTIC | 32-DAY NORTHWEST PASSAGE & BEYOND BAFFIN BAY | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V748B | VENTURE | 30 Jul 2027 | 50 | EUROPE ARCTIC | 50-DAY NORTHWEST PASSAGE, BAFFIN BAY & NUNAVUT EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V749A | VENTURE | 17 Aug 2027 | 32 | EUROPE ARCTIC | 32-DAY HIGH ARCTIC, NORTHWEST PASSAGE & NUNAVUT EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V749B | VENTURE | 17 Aug 2027 | 45 | EUROPE ARCTIC | 45-DAY HIGH ARCTIC, NORTHWEST PASSAGE & WILD LABRADOR COAST | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| V749C | VENTURE | 17 Aug 2027 | 53 | EUROPE ARCTIC | 53-DAY ARCTIC EXPEDITIONS & SOUTHERN CARIBBEAN HARBORS | Reykjavik, Iceland | Bridgetown, Barbados |
| V749D | VENTURE | 17 Aug 2027 | 69 | EUROPE ARCTIC | 69-DAY NORTHERN HEMISPHERE EXPLORER: ARCTIC TO SOUTH AMERICA | Reykjavik, Iceland | Rio de Janeiro, Brazil |
| V752 | VENTURE | 29 Aug 2027 | 20 | EUROPE ARCTIC | 20-DAY NORTHWEST PASSAGE & NUNAVUT EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V752A | VENTURE | 29 Aug 2027 | 33 | EUROPE ARCTIC | 33-DAY NORTHWEST PASSAGE, NUNAVUT & WILD LABRADOR COAST | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| V752B | VENTURE | 29 Aug 2027 | 41 | EUROPE ARCTIC | 41-DAY NORTHWEST PASSAGE, LABRADOR COAST & CARIBBEAN | Reykjavik, Iceland | Bridgetown, Barbados |
| V752C | VENTURE | 29 Aug 2027 | 57 | EUROPE ARCTIC | 57-DAY NORTHERN HEMISPHERE EXPLORER: GREENLAND TO BRAZIL | Reykjavik, Iceland | Rio de Janeiro, Brazil |
| V753 | VENTURE | 16 Sep 2027 | 15 | EUROPE ARCTIC | 15-DAY WILD LABRADOR COAST: MISSIONS, FJORDS & WILDERNESS | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| V753A | VENTURE | 16 Sep 2027 | 23 | EUROPE ARCTIC | 23-DAY WILD LABRADOR COAST & SOUTHERN CARIBBEAN | Reykjavik, Iceland | Bridgetown, Barbados |
| V753B | VENTURE | 16 Sep 2027 | 39 | EUROPE ARCTIC | 39-DAY WILD LABRADOR COAST, CARIBBEAN & SOUTH AMERICA | Reykjavik, Iceland | Rio de Janeiro, Brazil |
| V753C | VENTURE | 16 Sep 2027 | 64 | EUROPE ARCTIC | 64-DAY LABRADOR COAST, CARIBBEAN, SOUTH AMERICA & SCOTIA ARC | Reykjavik, Iceland | Buenos Aires, Argentina |
| V823A | VENTURE | 21 Mar 2028 | 46 | EUROPE TRANSATLANTIC | 46-DAY WILD ISLE EXPLORATION: FROM SOUTH GEORGIA TO IRELAND | Buenos Aires, Argentina | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
| V823B | VENTURE | 21 Mar 2028 | 57 | EUROPE TRANSATLANTIC | 57-DAY EPIC ATLANTIC: SOUTH GEORGIA TO THE BRITISH ISLES | Buenos Aires, Argentina | Leith (Edinburgh), Scotland, United Kingdom |
| V823C | VENTURE | 21 Mar 2028 | 71 | EUROPE TRANSATLANTIC | 71-DAY EPIC ATLANTIC: SOUTH GEORGIA, BRITISH ISLES & ICELAND | Buenos Aires, Argentina | Reykjavik, Iceland |
| V823D | VENTURE | 21 Mar 2028 | 86 | EUROPE TRANSATLANTIC | 86-DAY MID-ATLANTIC ISLES, GREENLAND & LABRADOR COAST | Buenos Aires, Argentina | St. John’s, Newfoundland, Canada |
| V824 | VENTURE | 24 Apr 2028 | 12 | EUROPE NORTHERN | 12-DAY WILD BRITISH ISLES & IRISH SHORES | Lisbon, Portugal | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
| V824A | VENTURE | 24 Apr 2028 | 23 | EUROPE NORTHERN | 23-DAY LEGENDARY EXPLORATION OF THE BRITISH ISLES | Lisbon, Portugal | Leith (Edinburgh), Scotland, United Kingdom |
| V824B | VENTURE | 24 Apr 2028 | 37 | EUROPE NORTHERN | 37-DAY EXPLORING ISLES OF THE NORTH ATLANTIC | Lisbon, Portugal | Reykjavik, Iceland |
| V824C | VENTURE | 24 Apr 2028 | 52 | EUROPE NORTHERN | 52-DAY WILD BRITISH ISLES, ICELAND & LABRADOR COAST | Lisbon, Portugal | St. John’s, Newfoundland, Canada |
| V824D | VENTURE | 24 Apr 2028 | 68 | EUROPE NORTHERN | 68-DAY BRITISH ISLES, ICELAND & BAFFIN ISLAND | Lisbon, Portugal | Reykjavik, Iceland |
| V824E | VENTURE | 24 Apr 2028 | 82 | EUROPE NORTHERN | 82-DAY ISLES OF THE UNITED KINGDOM & GREENLAND IN-DEPTH | Lisbon, Portugal | Reykjavik, Iceland |
| V828 | VENTURE | 06 May 2028 | 11 | EUROPE NORTHERN | 11-DAY BRITISH ISLES OF LEGEND | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Leith (Edinburgh), Scotland, United Kingdom |
| V828A | VENTURE | 06 May 2028 | 25 | EUROPE NORTHERN | 25-DAY GREAT BRITAIN, WILD SCOTTISH ISLES & ICELAND | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V828B | VENTURE | 06 May 2028 | 40 | EUROPE NORTHERN | 40-DAY BRITISH ISLES, ICELAND & LABRADOR COAST | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | St. John’s, Newfoundland, Canada |
| V828C | VENTURE | 06 May 2028 | 56 | EUROPE NORTHERN | 56-DAY WILD BRITISH ISLES, ICELAND & BAFFIN ISLAND | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V828D | VENTURE | 06 May 2028 | 70 | EUROPE NORTHERN | 70-DAY BRITISH ISLES, ICELAND, LABRADOR COAST & GREENLAND | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V829 | VENTURE | 17 May 2028 | 14 | EUROPE ARCTIC | 14-DAY WILD SCOTTISH ISLES, FAROE ISLANDS & ICELAND | Leith (Edinburgh), Scotland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V829A | VENTURE | 17 May 2028 | 29 | EUROPE ARCTIC | 29-DAY WILD SCOTLAND, ICELAND, GREENLAND & LABRADOR COAST | Leith (Edinburgh), Scotland, United Kingdom | St. John’s, Newfoundland, Canada |
| V829B | VENTURE | 17 May 2028 | 45 | EUROPE ARCTIC | 45-DAY WILD SCOTTISH ISLES, ICELAND & BAFFIN ISLAND | Leith (Edinburgh), Scotland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V829C | VENTURE | 17 May 2028 | 59 | EUROPE ARCTIC | 59-DAY WILD SCOTTISH ISLES, ICELAND & GREENLAND IN DEPTH | Leith (Edinburgh), Scotland, United Kingdom | Reykjavik, Iceland |
| V833 | VENTURE | 31 May 2028 | 15 | EUROPE ARCTIC | 15-DAY GREENLAND, THE TORNGAT MOUNTAINS & LABRADOR COAST | Reykjavik, Iceland | St. John’s, Newfoundland, Canada |
| V833A | VENTURE | 31 May 2028 | 31 | EUROPE ARCTIC | 31-DAY GREENLAND, TORNGAT MOUNTAINS & BAFFIN ISLAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V833B | VENTURE | 31 May 2028 | 45 | EUROPE ARCTIC | 45-DAY IN-DEPTH ARCTIC: GREENLAND & BAFFIN ISLAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V834 | VENTURE | 15 Jun 2028 | 16 | EUROPE ARCTIC | 16-DAY EXPLORING THE TORNGAT MOUNTAINS & BAFFIN ISLAND | St. John’s, Newfoundland, Canada | Reykjavik, Iceland |
| V834A | VENTURE | 15 Jun 2028 | 30 | EUROPE ARCTIC | 30-DAY ULTIMATE GREENLAND EXPLORATION | St. John’s, Newfoundland, Canada | Reykjavik, Iceland |
| V838 | VENTURE | 29 Jun 2028 | 16 | EUROPE ARCTIC | 16-DAY IN-DEPTH EXPLORATION OF GREENLAND’S CULTURE & COASTS | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V839 | VENTURE | 15 Jul 2028 | 16 | EUROPE ARCTIC | 16-DAY IN-DEPTH EXPLORATION OF GREENLAND’S CULTURE & COASTS | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V839A | VENTURE | 15 Jul 2028 | 34 | EUROPE ARCTIC | 34-DAY GREENLAND, NORTHWEST PASSAGE & BAFFIN ISLAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V839B | VENTURE | 15 Jul 2028 | 48 | EUROPE ARCTIC | 48-DAY GREENLAND, NORTHWEST PASSAGE & ELLESMERE ISLAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V839C | VENTURE | 15 Jul 2028 | 66 | EUROPE ARCTIC | 66-DAY ULTIMATE GREENLAND & NORTHWEST PASSAGE EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V839D | VENTURE | 15 Jul 2028 | 79 | EUROPE ARCTIC | 79-DAY ULTIMATE GREENLAND, NUNAVUT & LABRADOR COAST | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| V839E | VENTURE | 15 Jul 2028 | 87 | EUROPE ARCTIC | 87-DAY ULTIMATE GREENLAND, LABRADOR COAST & LESSER ANTILLES | Reykjavik, Iceland | Bridgetown, Barbados |
| V843 | VENTURE | 29 Jul 2028 | 20 | EUROPE ARCTIC | 20-DAY NORTHWEST PASSAGE & BAFFIN ISLAND EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V843A | VENTURE | 29 Jul 2028 | 34 | EUROPE ARCTIC | 34-DAY NORTHWEST PASSAGE & HIGH ARCTIC EXPLORATION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V843B | VENTURE | 29 Jul 2028 | 52 | EUROPE ARCTIC | 52-DAY NORTHWEST PASSAGE, GREENLAND & NUNAVUT | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V843C | VENTURE | 29 Jul 2028 | 65 | EUROPE ARCTIC | 65-DAY NORTHWEST PASSAGE, GREENLAND & LABRADOR COAST | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| V843D | VENTURE | 29 Jul 2028 | 73 | EUROPE ARCTIC | 73-DAY ARCTIC EXPLORATION, LABRADOR COAST & LESSER ANTILLES | Reykjavik, Iceland | Bridgetown, Barbados |
| V843E | VENTURE | 29 Jul 2028 | 89 | EUROPE ARCTIC | 89-DAY ULTIMATE ARCTIC EXPLORATION & THE LESSER ANTILLES | Reykjavik, Iceland | Rio de Janeiro, Brazil |
| V844 | VENTURE | 16 Aug 2028 | 16 | EUROPE ARCTIC | 16-DAY HIGH ARCTIC: ELLESMERE ISLAND & NORTHWEST GREENLAND | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V844A | VENTURE | 16 Aug 2028 | 34 | EUROPE ARCTIC | 34-DAY HIGH ARCTIC, NORTHWEST PASSAGE & NUNAVUT | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V844B | VENTURE | 16 Aug 2028 | 47 | EUROPE ARCTIC | 47-DAY HIGH ARCTIC, NORTHWEST PASSAGE & LABRADOR COAST | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| V844C | VENTURE | 16 Aug 2028 | 55 | EUROPE ARCTIC | 55-DAY HIGH ARCTIC, NORTHWEST PASSAGE & LESSER ANTILLES | Reykjavik, Iceland | Bridgetown, Barbados |
| V844D | VENTURE | 16 Aug 2028 | 71 | EUROPE ARCTIC | 71-DAY ARCTIC, NORTHWEST PASSAGE, LESSER ANTILLES & BRAZIL | Reykjavik, Iceland | Rio de Janeiro, Brazil |
| V848 | VENTURE | 30 Aug 2028 | 20 | EUROPE ARCTIC | 20-DAY NORTHWEST PASSAGE & NUNAVUT EXPEDITION | Reykjavik, Iceland | Reykjavik, Iceland |
| V848A | VENTURE | 30 Aug 2028 | 33 | EUROPE ARCTIC | 33-DAY NORTHWEST PASSAGE, NUNAVUT & LABRADOR COAST | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| V848B | VENTURE | 30 Aug 2028 | 41 | EUROPE ARCTIC | 41-DAY NORTHWEST PASSAGE, LABRADOR COAST & LESSER ANTILLES | Reykjavik, Iceland | Bridgetown, Barbados |
| V848C | VENTURE | 30 Aug 2028 | 57 | EUROPE ARCTIC | 57-DAY NORTHWEST PASSAGE, LABRADOR COAST, ST. LUCIA & BRAZIL | Reykjavik, Iceland | Rio de Janeiro, Brazil |
| V849 | VENTURE | 17 Sep 2028 | 15 | EUROPE ARCTIC | 15-DAY WILD LABRADOR COAST: MISSIONS, FJORDS & WILDERNESS | Reykjavik, Iceland | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| V849A | VENTURE | 17 Sep 2028 | 23 | EUROPE ARCTIC | 23-DAY WILD LABRADOR COAST & CARIBBEAN CROSSING | Reykjavik, Iceland | Bridgetown, Barbados |
| V849B | VENTURE | 17 Sep 2028 | 39 | EUROPE ARCTIC | 39-DAY LABRADOR COAST, FRENCH GUIANA & COASTAL BRAZIL | Reykjavik, Iceland | Rio de Janeiro, Brazil |
| V849C | VENTURE | 17 Sep 2028 | 64 | EUROPE ARCTIC | 64-DAY FROM THE WILD LABRADOR COAST TO THE SCOTIA ARC | Reykjavik, Iceland | Buenos Aires, Argentina |
Featured Destinations
- Svalbard: The realm of the polar bear, towering glaciers, and pack-ice navigation.
- Greenland: Monumental icebergs, sheer-walled fjords, and rich Inuit heritage.
- Iceland: Geothermal wonderlands, thunderous waterfalls, and puffin-lined cliffs.
Sale Window: 10th September 2026 – 15th September 2026. Suites are strictly limited and subject to availability.
Contact our dedicated Deluxe Cruises luxury cruise concierge team on 01202 767926 or email concierge@deluxecruises.co.uk to secure your preferred suite and lock in both credits before the offer closes.
Terms & Conditions: Advertised fares include Taxes and Fees. Fares are per guest based on double occupancy, apply to minimum lead-in categories on a space-available basis at time of booking and are in Sterling Pounds (GBP). Up to £800 Air Credit Offer is valid on select sailings aligned with the One Week Sail See applicable sailing list for details [link]. Offer starts 10th September 2026 and ends 15th September 2026. Offer valid on new bookings only. Offer combinable with Sail into Savings discount voyages but other promotional offers may be excluded. Voyage prices are per guest, based on double occupancy and subject to availability. Air credit awarded under the Offer (‘Credit’) is up to £800 per suite (up to £400 per person). Credit available only for roundtrip air when booked through Seabourn’s Flight Ease® programme. Amount of Credit varies by voyage booked. Credit available only to the first and second guests sharing a suite. Single occupancy suites receive equivalent per person amount. Credit is non-transferable, non-refundable and no cash alternative available. Each airline has its own baggage allowance policy. Additional airline baggage fees (including excess baggage) must be paid by guests separately. All Seabourn Flight Ease® flights are subject to availability and provided under Seabourn Flight Ease® Terms and Conditions available at: https://www.seabourn.com/en/gb/plan-a-cruise/pre-post-travel-cruise/flight-ease . Shipboard Credit offer “Up to $1,000” Shipboard Credit (SBC) is variable by meta in USD, applied to the first 2 guests in the suite only. Third/fourth-berth guests are not eligible. Oceanview and Veranda suites receive $500 credit per suite ($250 per guest). Penthouse Suites and above receive $1,000 credit per suite ($500 per guest). Guests with single occupancy will receive the per suite credit amount. SBC applicable to select sailings only aligned with the Exploration Event. Excludes full world and grand sailings. Credit expires at the conclusion of your cruise, is not transferable, not redeemable for cash and cannot be used in the casino or medical centre and may not be combinable with other promotional shipboard credit offers. All travel subject to Seabourn Cruise Contract available at: https://www.seabourn.com/en/gb/legal-privacy/cruise-contract. Cruise itineraries and onboard offerings not guaranteed. Administration of Offer and award of Credit at Seabourn’s sole discretion. Offer may be changed or withdrawn without notice. Fly-voyages provided by Seabourn with flights to/from the United Kingdom are financially protected by the ATOL scheme. Our ATOL number is 6294. Carnival plc trading as Seabourn. Ships’ registry: Bahamas. ©2026 Seabourn.
For more information or to book any Seabourn cruise contact Deluxe Cruises today on +44 (0)1202 767926 or email us.
