
Exceptional Luxury, Unrivalled Value – The Silversea August Flash Sale
Book between 18 August and 8 September 2026
Experience the pinnacle of ultra-luxury ocean and expedition travel for less. Deluxe Cruises is delighted to unveil an exclusive, limited-time Silversea Flash Sale, granting you an additional 5% saving on top of current promotional fares of up to 40%.
That means total savings of up to 45% on an exquisite portfolio of hand-picked worldwide voyages.
Discover the World in Uncompromising Elegance
Whether you long for sun-drenched European coastlines or the untamed wilderness of the polar regions, choose from approximately 150 selected Ocean and Expedition sailings spanning 2026 through to 2028.
- The Mediterranean: Sail into secluded harbours and iconic rivieras in intimate luxury.
- Asia: Immerse yourself in ancient traditions, vibrant cultures, and tranquil archipelagos.
- The Caribbean: Unwind among powdery beaches, turquoise waters, and boutique island ports.
- Antarctica: Embark on the ultimate expedition alongside expert naturalists and wildlife guides.

Offer Highlights & Key Details
| Feature | Details |
| Sale Window | 18 August – 8 September 2026 |
| Total Savings | Up to 45% off (Extra 5% added to current base savings of up to 40%) |
| Eligible Fares | Valid across both All-Inclusive and All-Inclusive Plus fares |
| Reduced Deposit | Secure your suite with a reduced 15% deposit on All-Inclusive Plus |
| Combinability | Fully combinable with all active Silversea promotions and member benefits |
| Applicability | Valid for Guests 1 & 2 sharing a suite |

Applicable Voyages
| Voyage | Ship | Cruise Type | Season | Sail Date | Nights | From | To | Flash Sale Saving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN261012007 | Nova | Classic | Summer 2026 | 12 Oct 2026 | 7 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 45% |
| SN261019007 | Nova | Classic | Summer 2026 | 19 Oct 2026 | 7 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 45% |
| SN261026011 | Nova | Classic | Summer 2026 | 26 Oct 2026 | 11 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 35% |
| SL261028010 | Spirit3 | Classic | Summer 2026 | 28 Oct 2026 | 10 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 35% |
| RA261029010 | Ray | Classic | Summer 2026 | 29 Oct 2026 | 10 | Barcelona | Barcelona | 45% |
| SL261107015 | Spirit3 | Classic | Summer 2026 | 07 Nov 2026 | 15 | Piraeus, athens | Lisbon | 45% |
| RA261108010 | Ray | Classic | Summer 2026 | 08 Nov 2026 | 10 | Barcelona | Barcelona | 45% |
| SM261110022 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 10 Nov 2026 | 22 | Cape town | Mumbai | 45% |
| WH261115014 | Whisper | Classic | Winter 2026-2027 | 15 Nov 2026 | 14 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 35% |
| MO261116018 | Moon | Classic | Winter 2026-2027 | 16 Nov 2026 | 18 | Singapore | Sydney | 25% |
| RA261118010 | Ray | Classic | Summer 2026 | 18 Nov 2026 | 10 | Barcelona | Lisbon | 45% |
| SL261122013 | Spirit3 | Classic | Winter 2026-2027 | 22 Nov 2026 | 13 | Lisbon | Bridgetown | 45% |
| SN261123007 | Nova | Classic | Summer 2026 | 23 Nov 2026 | 7 | Civitavecchia (rome) | Barcelona | 45% |
| DA261125014 | Dawn | Classic | Summer 2026 | 25 Nov 2026 | 14 | Civitavecchia (rome) | Lisbon | 45% |
| WH261129014 | Whisper | Classic | Winter 2026-2027 | 29 Nov 2026 | 14 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 45% |
| SN261130009 | Nova | Classic | Summer 2026 | 30 Nov 2026 | 9 | Barcelona | Lisbon | 45% |
| SM261202018 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 02 Dec 2026 | 18 | Mumbai | Singapore | 45% |
| DA261209012 | Dawn | Classic | Winter 2026-2027 | 09 Dec 2026 | 12 | Lisbon | Miami, florida | 45% |
| SN261209012 | Nova | Classic | Winter 2026-2027 | 09 Dec 2026 | 12 | Lisbon | Bridgetown | 45% |
| SS261210010 | Shadow | Classic | Winter 2026-2027 | 10 Dec 2026 | 10 | Miami, florida | San juan | 45% |
| RA261211011 | Ray | Classic | Winter 2026-2027 | 11 Dec 2026 | 11 | Miami, florida | Miami, florida | 45% |
| SL261212007 | Spirit3 | Classic | Winter 2026-2027 | 12 Dec 2026 | 7 | Bridgetown | Bridgetown | 45% |
| WH261213007 | Whisper | Classic | Winter 2026-2027 | 13 Dec 2026 | 7 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 45% |
| SL261219008 | Spirit3 | Classic | Winter 2026-2027 | 19 Dec 2026 | 8 | Bridgetown | Bridgetown | 45% |
| DA261221018 | Dawn | Classic | Winter 2026-2027 | 21 Dec 2026 | 18 | Miami, florida | Los angeles, california | 35% |
| SN261221008 | Nova | Classic | Winter 2026-2027 | 21 Dec 2026 | 8 | Bridgetown | San juan | 45% |
| RA261222014 | Ray | Classic | Winter 2026-2027 | 22 Dec 2026 | 14 | Miami, florida | Miami, florida | 45% |
| SL261227008 | Spirit3 | Classic | Winter 2026-2027 | 27 Dec 2026 | 8 | Bridgetown | Bridgetown | 35% |
| SN261229008 | Nova | Classic | Winter 2026-2027 | 29 Dec 2026 | 8 | San juan | Miami, florida | 35% |
| WH270103010 | Whisper | Classic | Winter 2026-2027 | 03 Jan 2027 | 10 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 35% |
| SN270106012 | Nova | Classic | Winter 2026-2027 | 06 Jan 2027 | 12 | Miami, florida | Bridgetown | 45% |
| DA270108022 | Dawn | Classic | Winter 2026-2027 | 08 Jan 2027 | 22 | Los angeles, california | Papeete, tahiti | 25% |
| E4270108010 | Cloud | Expedition | Winter 2026-2027 | 08 Jan 2027 | 10 | Puerto williams | Puerto williams | 25% |
| SS270110010 | Shadow | Classic | Winter 2026-2027 | 10 Jan 2027 | 10 | San juan | Bridgetown | 45% |
| WI270115009 | Wind | Expedition | Winter 2026-2027 | 15 Jan 2027 | 9 | King george island | Puerto williams | 15% |
| SN270118020 | Nova | Classic | Winter 2026-2027 | 18 Jan 2027 | 20 | Bridgetown | Rio de janeiro | 25% |
| WH270124014 | Whisper | Classic | Winter 2026-2027 | 24 Jan 2027 | 14 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 45% |
| WI270124009 | Wind | Expedition | Winter 2026-2027 | 24 Jan 2027 | 9 | Puerto williams | King george island | 15% |
| SL270125012 | Spirit3 | Classic | Winter 2026-2027 | 25 Jan 2027 | 12 | Bridgetown | Miami, florida | 45% |
| SM270131014 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 31 Jan 2027 | 14 | Hong kong | Singapore | 25% |
| E4270202010 | Cloud | Expedition | Winter 2026-2027 | 02 Feb 2027 | 10 | Punta arenas | Puerto williams | 15% |
| SL270206012 | Spirit3 | Classic | Winter 2026-2027 | 06 Feb 2027 | 12 | Miami, florida | Bridgetown | 45% |
| SS270206010 | Shadow | Classic | Winter 2026-2027 | 06 Feb 2027 | 10 | San juan | Bridgetown | 45% |
| RA270207012 | Ray | Classic | Winter 2026-2027 | 07 Feb 2027 | 12 | Miami, florida | Bridgetown | 45% |
| WH270207007 | Whisper | Classic | Winter 2026-2027 | 07 Feb 2027 | 7 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 25% |
| DA270211011 | Dawn | Classic | Winter 2026-2027 | 11 Feb 2027 | 11 | Lautoka | Brisbane | 25% |
| SM270214014 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 14 Feb 2027 | 14 | Singapore | Hong kong | 25% |
| DA270222018 | Dawn | Classic | Winter 2026-2027 | 22 Feb 2027 | 18 | Brisbane | Singapore | 25% |
| RA270226012 | Ray | Classic | Winter 2026-2027 | 26 Feb 2027 | 12 | Bridgetown | Miami, florida | 45% |
| SM270228014 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 28 Feb 2027 | 14 | Hong kong | Singapore | 25% |
| WI270301009 | Wind | Expedition | Winter 2026-2027 | 01 Mar 2027 | 9 | Puerto williams | King george island | 25% |
| SN270305018 | Nova | Classic | Winter 2026-2027 | 05 Mar 2027 | 18 | Valparaiso | Miami, florida | 35% |
| SL270307012 | Spirit3 | Classic | Winter 2026-2027 | 07 Mar 2027 | 12 | Bridgetown | Miami, florida | 45% |
| SS270309014 | Shadow | Classic | Winter 2026-2027 | 09 Mar 2027 | 14 | San juan | Lisbon | 45% |
| RA270310014 | Ray | Classic | Winter 2026-2027 | 10 Mar 2027 | 14 | Miami, florida | Lisbon | 45% |
| WI270310009 | Wind | Expedition | Winter 2026-2027 | 10 Mar 2027 | 9 | King george island | Puerto williams | 35% |
| SM270314015 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 14 Mar 2027 | 15 | Singapore | Tokyo | 35% |
| SL270319012 | Spirit3 | Classic | Winter 2026-2027 | 19 Mar 2027 | 12 | Miami, florida | Bridgetown | 45% |
| SN270323014 | Nova | Classic | Winter 2026-2027 | 23 Mar 2027 | 14 | Miami, florida | Lisbon | 45% |
| SS270323009 | Shadow | Classic | Summer 2027 | 23 Mar 2027 | 9 | Lisbon | Nice | 45% |
| RA270324011 | Ray | Classic | Summer 2027 | 24 Mar 2027 | 11 | Lisbon | Barcelona | 35% |
| EV270325023 | Endeavour | Expedition | Winter 2026-2027 | 25 Mar 2027 | 23 | Buenos aires | Dakar | 25% |
| DA270328014 | Dawn | Classic | Winter 2026-2027 | 28 Mar 2027 | 14 | Mahe | Cape town | 5% |
| SL270331013 | Spirit3 | Classic | Winter 2026-2027 | 31 Mar 2027 | 13 | Bridgetown | Lisbon | 45% |
| RA270404010 | Ray | Classic | Summer 2027 | 04 Apr 2027 | 10 | Barcelona | Barcelona | 45% |
| SN270406010 | Nova | Classic | Summer 2027 | 06 Apr 2027 | 10 | Lisbon | Civitavecchia (rome) | 45% |
| DA270411019 | Dawn | Classic | Winter 2026-2027 | 11 Apr 2027 | 19 | Cape town | Dakar | 5% |
| SL270413010 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 13 Apr 2027 | 10 | Lisbon | Barcelona | 45% |
| RA270414010 | Ray | Classic | Summer 2027 | 14 Apr 2027 | 10 | Barcelona | Barcelona | 45% |
| SN270416009 | Nova | Classic | Summer 2027 | 16 Apr 2027 | 9 | Civitavecchia (rome) | Piraeus, athens | 25% |
| EV270417014 | Endeavour | Expedition | Winter 2026-2027 | 17 Apr 2027 | 14 | Dakar | Lisbon | 35% |
| MO270417014 | Moon | Classic | Winter 2026-2027 | 17 Apr 2027 | 14 | Tokyo | Tokyo | 35% |
| WH270418014 | Whisper | Classic | Winter 2026-2027 | 18 Apr 2027 | 14 | Papeete, tahiti | Honolulu, oahu, hawaii | 35% |
| WI270423016 | Wind | Expedition | Winter 2026-2027 | 23 Apr 2027 | 16 | Malaga | Dublin | 45% |
| RA270424008 | Ray | Classic | Summer 2027 | 24 Apr 2027 | 8 | Barcelona | Barcelona | 45% |
| SN270425010 | Nova | Classic | Summer 2027 | 25 Apr 2027 | 10 | Piraeus, athens | Fusina (venice) | 25% |
| SS270425012 | Shadow | Classic | Summer 2027 | 25 Apr 2027 | 12 | Nice | Fusina (venice) | 25% |
| DA270430012 | Dawn | Classic | Winter 2026-2027 | 30 Apr 2027 | 12 | Dakar | Lisbon | 5% |
| EV270501012 | Endeavour | Expedition | Summer 2027 | 01 May 2027 | 12 | Lisbon | Dublin | 45% |
| E4270502014 | Cloud | Expedition | Summer 2027 | 02 May 2027 | 14 | Apra harbor, guam | Kobe | 45% |
| RA270502010 | Ray | Classic | Summer 2027 | 02 May 2027 | 10 | Barcelona | Barcelona | 35% |
| WH270502011 | Whisper | Classic | Summer 2027 | 02 May 2027 | 11 | Honolulu, oahu, hawaii | Vancouver | 35% |
| SL270505016 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 05 May 2027 | 16 | Lisbon | Copenhagen | 35% |
| SM270510014 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 10 May 2027 | 14 | Incheon (seoul) | Tokyo | 35% |
| MO270511017 | Moon | Classic | Summer 2027 | 11 May 2027 | 16 | Tokyo | Vancouver | 35% |
| RA270512009 | Ray | Classic | Summer 2027 | 12 May 2027 | 9 | Barcelona | Barcelona | 35% |
| EV270519018 | Endeavour | Expedition | Summer 2027 | 19 May 2027 | 18 | Dublin | Longyearbyen, svalbard | 15% |
| SL270521015 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 21 May 2027 | 15 | Copenhagen | Copenhagen | 25% |
| SS270524008 | Shadow | Classic | Summer 2027 | 24 May 2027 | 8 | Nice | Nice | 45% |
| SL270605013 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 05 Jun 2027 | 13 | Copenhagen | Stockholm | 25% |
| EV270606007 | Endeavour | Expedition | Summer 2027 | 06 Jun 2027 | 7 | Longyearbyen, svalbard | Longyearbyen, svalbard | 25% |
| SM270607014 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 07 Jun 2027 | 14 | Incheon (seoul) | Tokyo | 35% |
| SN270607009 | Nova | Classic | Summer 2027 | 07 Jun 2027 | 9 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 35% |
| E4270609014 | Cloud | Expedition | Summer 2027 | 09 Jun 2027 | 14 | Osaka | Manila | 45% |
| SS270612012 | Shadow | Classic | Summer 2027 | 12 Jun 2027 | 12 | Nice | Fusina (venice) | 25% |
| EV270613009 | Endeavour | Expedition | Summer 2027 | 13 Jun 2027 | 9 | Longyearbyen, svalbard | Tromso | 25% |
| SL270618011 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 18 Jun 2027 | 11 | Stockholm | Southampton | 35% |
| SM270621012 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 21 Jun 2027 | 12 | Tokyo | Tokyo | 35% |
| EV270622009 | Endeavour | Expedition | Summer 2027 | 22 Jun 2027 | 9 | Tromso | Longyearbyen, svalbard | 35% |
| SS270624012 | Shadow | Classic | Summer 2027 | 24 Jun 2027 | 12 | Fusina (venice) | Nice | 45% |
| RA270626007 | Ray | Classic | Summer 2027 | 26 Jun 2027 | 7 | Fusina (venice) | Civitavecchia (rome) | 45% |
| DA270627007 | Dawn | Classic | Summer 2027 | 27 Jun 2027 | 7 | Copenhagen | Stockholm | 25% |
| SL270629010 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 29 Jun 2027 | 10 | Southampton | Southampton | 35% |
| MO270701007 | Moon | Classic | Summer 2027 | 01 Jul 2027 | 7 | Seward, alaska | Vancouver | 45% |
| RA270703007 | Ray | Classic | Summer 2027 | 03 Jul 2027 | 7 | Civitavecchia (rome) | Monte carlo | 45% |
| SN270708009 | Nova | Classic | Summer 2027 | 08 Jul 2027 | 9 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 45% |
| WI270709010 | Wind | Expedition | Summer 2027 | 09 Jul 2027 | 10 | Nuuk | Reykjavik | 35% |
| RA270710007 | Ray | Classic | Summer 2027 | 10 Jul 2027 | 7 | Monte carlo | Civitavecchia (rome) | 45% |
| SM270715012 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 15 Jul 2027 | 12 | Tokyo | Tokyo | 45% |
| WH270715007 | Whisper | Classic | Summer 2027 | 15 Jul 2027 | 7 | Vancouver | Seward, alaska | 45% |
| RA270717007 | Ray | Classic | Summer 2027 | 17 Jul 2027 | 7 | Civitavecchia (rome) | Fusina (venice) | 45% |
| SN270717007 | Nova | Classic | Summer 2027 | 17 Jul 2027 | 7 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 45% |
| WI270719013 | Wind | Expedition | Summer 2027 | 19 Jul 2027 | 13 | Reykjavik | Nuuk | 35% |
| WH270722007 | Whisper | Classic | Summer 2027 | 22 Jul 2027 | 7 | Seward, alaska | Vancouver | 45% |
| RA270724007 | Ray | Classic | Summer 2027 | 24 Jul 2027 | 7 | Fusina (venice) | Civitavecchia (rome) | 45% |
| SN270724007 | Nova | Classic | Summer 2027 | 24 Jul 2027 | 7 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 45% |
| SM270727012 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 27 Jul 2027 | 12 | Tokyo | Tokyo | 45% |
| MO270729007 | Moon | Classic | Summer 2027 | 29 Jul 2027 | 7 | Seward, alaska | Vancouver | 45% |
| WH270729007 | Whisper | Classic | Summer 2027 | 29 Jul 2027 | 7 | Vancouver | Seward, alaska | 45% |
| EV270731011 | Endeavour | Expedition | Summer 2027 | 31 Jul 2027 | 11 | Reykjavik | Longyearbyen, svalbard | 35% |
| RA270731007 | Ray | Classic | Summer 2027 | 31 Jul 2027 | 7 | Civitavecchia (rome) | Fusina (venice) | 45% |
| SN270731007 | Nova | Classic | Summer 2027 | 31 Jul 2027 | 7 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 45% |
| E4270804010 | Cloud | Expedition | Summer 2027 | 04 Aug 2027 | 10 | Darwin | Broome | 25% |
| MO270805007 | Moon | Classic | Summer 2027 | 05 Aug 2027 | 7 | Vancouver | Seward, alaska | 45% |
| SN270807007 | Nova | Classic | Summer 2027 | 07 Aug 2027 | 7 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 45% |
| SM270808012 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 08 Aug 2027 | 12 | Tokyo | Incheon (seoul) | 45% |
| SS270811010 | Shadow | Classic | Summer 2027 | 11 Aug 2027 | 10 | Nice | Lisbon | 45% |
| SN270814010 | Nova | Classic | Summer 2027 | 14 Aug 2027 | 10 | Piraeus, athens | Fusina (venice) | 45% |
| WI270814008 | Wind | Expedition | Summer 2027 | 14 Aug 2027 | 8 | Nuuk | Nuuk | 45% |
| MO270819007 | Moon | Classic | Summer 2027 | 19 Aug 2027 | 7 | Vancouver | Seward, alaska | 45% |
| SM270820012 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 20 Aug 2027 | 12 | Incheon (seoul) | Tokyo | 45% |
| RA270821007 | Ray | Classic | Summer 2027 | 21 Aug 2027 | 7 | Monte carlo | Civitavecchia (rome) | 45% |
| SS270821012 | Shadow | Classic | Summer 2027 | 21 Aug 2027 | 12 | Lisbon | New york, new york | 45% |
| SN270824010 | Nova | Classic | Summer 2027 | 24 Aug 2027 | 10 | Fusina (venice) | Piraeus, athens | 25% |
| RA270828007 | Ray | Classic | Summer 2027 | 28 Aug 2027 | 7 | Civitavecchia (rome) | Fusina (venice) | 45% |
| SM270901012 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 01 Sep 2027 | 12 | Tokyo | Tokyo | 45% |
| MO270902016 | Moon | Classic | Summer 2027 | 02 Sep 2027 | 17 | Vancouver | Tokyo | 45% |
| SL270906009 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 06 Sep 2027 | 9 | Lisbon | Civitavecchia (rome)do not use | 45% |
| WI270911006 | Wind | Expedition | Summer 2027 | 11 Sep 2027 | 6 | Nuuk | Nuuk | 45% |
| SS270913011 | Shadow | Classic | Summer 2027 | 13 Sep 2027 | 11 | Montreal | Bayonne, new jersey | 45% |
| RA270919009 | Ray | Classic | Summer 2027 | 19 Sep 2027 | 9 | Civitavecchia (rome) | Barcelona | 25% |
| MO270919010 | Moon | Classic | Winter 2026-2027 | 19 Sep 2027 | 10 | Tokyo | Tokyo | 45% |
| SM270925012 | Muse | Classic | Winter 2026-2027 | 25 Sep 2027 | 12 | Tokyo | Tokyo | 45% |
| SN270926011 | Nova | Classic | Summer 2027 | 26 Sep 2027 | 11 | Piraeus, athens | Piraeus, athens | 25% |
| SL270927009 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 27 Sep 2027 | 9 | Fusina (venice) | Fusina (venice) | 25% |
| RA270928007 | Ray | Classic | Summer 2027 | 28 Sep 2027 | 7 | Barcelona | Lisbon | 25% |
| OR271002007 | Origin | Expedition | Winter 2027-2028 | 02 Oct 2027 | 7 | San cristobal, san cristobal | San cristobal, san cristobal | 25% |
| SL271006009 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 06 Oct 2027 | 9 | Fusina (venice) | Fusina (venice) | 45% |
| SM271007012 | Muse | Classic | Winter 2027-2028 | 07 Oct 2027 | 12 | Tokyo | Incheon (seoul) | 45% |
| RA271015010 | Ray | Classic | Summer 2027 | 15 Oct 2027 | 10 | Barcelona | Barcelona | 45% |
| SL271015009 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 15 Oct 2027 | 9 | Fusina (venice) | Fusina (venice) | 45% |
| OR271016007 | Origin | Expedition | Winter 2027-2028 | 16 Oct 2027 | 7 | San cristobal, san cristobal | San cristobal, san cristobal | 25% |
| SL271024009 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 24 Oct 2027 | 9 | Fusina (venice) | Fusina (venice) | 45% |
| RA271025009 | Ray | Classic | Summer 2027 | 25 Oct 2027 | 9 | Barcelona | Barcelona | 45% |
| SM271025013 | Muse | Classic | Winter 2027-2028 | 25 Oct 2027 | 13 | Incheon (seoul) | Hong kong | 45% |
| SN271028010 | Nova | Classic | Summer 2027 | 28 Oct 2027 | 10 | Fusina (venice) | Civitavecchia (rome) | 45% |
| SS271029014 | Shadow | Classic | Summer 2027 | 29 Oct 2027 | 14 | Montreal | Miami, florida | 35% |
| SL271102009 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 02 Nov 2027 | 9 | Fusina (venice) | Fusina (venice) | 45% |
| RA271103010 | Ray | Classic | Summer 2027 | 03 Nov 2027 | 10 | Barcelona | Lisbon | 45% |
| SN271107007 | Nova | Classic | Summer 2027 | 07 Nov 2027 | 7 | Civitavecchia (rome) | Barcelona | 45% |
| WI271113009 | Wind | Expedition | Winter 2027-2028 | 13 Nov 2027 | 9 | King george island | Puerto williams | 25% |
| SN271114007 | Nova | Classic | Summer 2027 | 14 Nov 2027 | 7 | Barcelona | Civitavecchia (rome) | 45% |
| E4271115020 | Cloud | Expedition | Winter 2027-2028 | 15 Nov 2027 | 20 | Valparaiso | Puerto williams | 15% |
| EV271116006 | Endeavour | Expedition | Winter 2027-2028 | 16 Nov 2027 | 6 | King george island | King george island | 35% |
| SM271121014 | Muse | Classic | Winter 2027-2028 | 21 Nov 2027 | 14 | Singapore | Hong kong | 45% |
| SN271121012 | Nova | Classic | Summer 2027 | 21 Nov 2027 | 12 | Civitavecchia (rome) | Lisbon | 45% |
| WH271121011 | Whisper | Classic | Winter 2027-2028 | 21 Nov 2027 | 11 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 35% |
| EV271122006 | Endeavour | Expedition | Winter 2027-2028 | 22 Nov 2027 | 6 | King george island | King george island | 25% |
| SL271122010 | Spirit3 | Classic | Summer 2027 | 22 Nov 2027 | 10 | Civitavecchia (rome) | Lisbon | 45% |
| WI271122009 | Wind | Expedition | Winter 2027-2028 | 22 Nov 2027 | 9 | Puerto williams | King george island | 25% |
| RA271123011 | Ray | Classic | Summer 2027 | 23 Nov 2027 | 11 | Lisbon | Lisbon | 45% |
| DA271127014 | Dawn | Classic | Winter 2027-2028 | 27 Nov 2027 | 14 | Lisbon | San juan | 45% |
| EV271128006 | Endeavour | Expedition | Winter 2027-2028 | 28 Nov 2027 | 6 | King george island | King george island | 25% |
| SL271202015 | Spirit3 | Classic | Winter 2027-2028 | 02 Dec 2027 | 15 | Lisbon | Bridgetown | 45% |
| WH271202011 | Whisper | Classic | Winter 2027-2028 | 02 Dec 2027 | 11 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 45% |
| SN271203015 | Nova | Classic | Winter 2027-2028 | 03 Dec 2027 | 15 | Lisbon | Miami, florida | 45% |
| RA271204014 | Ray | Classic | Winter 2027-2028 | 04 Dec 2027 | 14 | Lisbon | Bridgetown | 45% |
| SM271205014 | Muse | Classic | Winter 2027-2028 | 05 Dec 2027 | 14 | Hong kong | Singapore | 45% |
| WI271210009 | Wind | Expedition | Winter 2027-2028 | 10 Dec 2027 | 9 | Puerto williams | King george island | 25% |
| WH271220007 | Whisper | Classic | Winter 2027-2028 | 20 Dec 2027 | 7 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 35% |
| WH271227010 | Whisper | Classic | Winter 2027-2028 | 27 Dec 2027 | 10 | Papeete, tahiti | Papeete, tahiti | 25% |
| WI280106009 | Wind | Expedition | Winter 2027-2028 | 06 Jan 2028 | 9 | King george island | Puerto williams | 15% |
| WI280115009 | Wind | Expedition | Winter 2027-2028 | 15 Jan 2028 | 9 | Puerto williams | King george island | 15% |
| WI280124009 | Wind | Expedition | Winter 2027-2028 | 24 Jan 2028 | 9 | King george island | Puerto williams | 15% |
| WI280202009 | Wind | Expedition | Winter 2027-2028 | 02 Feb 2028 | 9 | Puerto williams | King george island | 15% |
| WI280211009 | Wind | Expedition | Winter 2027-2028 | 11 Feb 2028 | 9 | King george island | Puerto williams | 15% |
| WI280220009 | Wind | Expedition | Winter 2027-2028 | 20 Feb 2028 | 9 | Puerto williams | King george island | 15% |
| SN280304014 | Nova | Classic | Winter 2027-2028 | 04 Mar 2028 | 14 | Miami, florida | Lisbon | 45% |
| EV280306025 | Endeavour | Expedition | Winter 2027-2028 | 06 Mar 2028 | 25 | Puerto williams | Tema (accra) | 45% |
| SL280318014 | Spirit3 | Classic | Winter 2027-2028 | 18 Mar 2028 | 14 | Bridgetown | Lisbon | 45% |
| DA280324015 | Dawn | Classic | Winter 2027-2028 | 24 Mar 2028 | 15 | Miami, florida | Lisbon | 35% |
| RA280401014 | Ray | Classic | Winter 2027-2028 | 01 Apr 2028 | 14 | Fort lauderdale, florida | Lisbon | 45% |
| MO280508016 | Moon | Classic | Summer 2028 | 08 May 2028 | 15 | Tokyo | Vancouver | 45% |
For more information or to book any Silversea cruise contact Deluxe Cruises today on +44 (0)1202 767926 or email us.

Experience golf at its finest. Explore some of the most iconic destinations around the globe while stepping onto world-renowned fairways – from legendary Open Championship host Royal Liverpool to future Ryder Cup venue Camiral. Enjoy guaranteed tee times, seamless equipment care, and included green fees, all wrapped in the attentive, personalised service crafted just for them. This is a golfer’s dream come true. This is your chance to write your name on the leaderboard.

Monte Carlo, Saint Tropez, Ajaccio (Corsica), Alghero, Sardinia, Portofino, Livorno (Tuscany), Civitavecchia (Rome), Sorrento, Agropoli, Dubrovnik, Split, Piran, Fusina (Venice)
Summer sun, glamorous destinations, stunning coastlines – join Silversea for an extended Mediterranean voyage. Between Monte Carlo and Venice, discover every aspect of this most storied sea – from islands where emperors were born to northern Italy’s refined cuisine and the south’s Roman history and citrus flavours. Journey through the Adriatic, where empires built masterpieces that endure today.
Experience it all aboard Silver Ray over two weeks of discovery.
Why Book with Deluxe Cruises?
From personalised suite selection to pre-cruise arrangements, our dedicated Cruise Concierge team are on hand to ensure every detail of your journey is flawlessly tailored.
For more information or to book any Silversea cruise contact Deluxe Cruises today on +44 (0)1202 767926 or email us.
Terms & Conditions: *Save up to 40% Offer applies to new, individual All-Inclusive Plus and All-Inclusive fare double-occupancy bookings made between June 3, 2026, and September 8, 2026 on select voyages, excluding full World Cruises, full Grand Voyages, and special combination voyages. Save up to 40% provides cruise fare savings of up to 40%, varying by suite category. Extra Savings Offer applies to new, individual, All-Inclusive Plus and All-Inclusive fare double-occupancy bookings made between August 18, 2026, and September 8, 2026 on select voyages departing before March 31, 2029, excluding full World Cruises, full Grand Voyages, and special combination voyages. Extra Savings offer provides guests with additional savings of 5% of the applicable cruise fare. Prices and offers are capacity-controlled, subject to availability, and can be removed at any time without prior notice. Silversea reserves the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update fares, fees, and surcharges at any time without prior notice. Refer to www.Silversea.com/exclusive-offers.html for complete terms and conditions. ©2026 Silversea Cruises LLC. Ships’ registry: Bahamas and Ecuador. Single supplements apply and vary by voyage. FY4458235680
